8.000.000.000 de horas en atascos, eso es lo que se comen en atascos los americanos, lo que les hace llevarse el dudoso honor de ser el país con peor tráfico del mundo según un estudio. En cuanto a las ciudades, la peor es Londres con 101 horas perdidas por atascos, seguidas de Los Angeles con 81. Estos son los rankings.
Europa:
1. | London Commute Zone, UK | 101 |
2. | Stuttgart, Germany | 73 |
3. | Antwerp, Belgium | 71 |
4. | Cologne, Germany | 71 |
5. | Brussels, Belgium | 70 |
6. | Moscow, Russia | 57 |
7. | Karlsruhe, Germany | 54 |
8. | Munich, Germany | 53 |
9. | Utrecht, Netherlands | 53 |
10. | Milan, Italy | 52 |
EEUU
1. | Los Angeles, CA | 81 |
2. | Washington, DC | 75 |
3. | San Francisco, CA | 75 |
4. | Houston, TX | 74 |
5. | New York, NY | 73 |
6. | Seattle, WA | 66 |
7. | Boston, MA | 64 |
8. | Chicago, IL | 60 |
9. | Atlanta, GA | 59 |
10. | Honolulu, HI | 49 |
La entrada ¿Cuál es el país con peor tráfico del mundo? aparece primero en KMPH.
from KMPH http://ift.tt/1PfEywF
via IFTTT
No hay comentarios.:
Publicar un comentario